 | wood storage box (optional accessory) | X2-89955 |
 | hex wrench | X2-89941 |
1 | gaging unit assembly, carbide gaging plunger /steel centralizers | X2-86119 |
1 | gaging unit assembly, steel gaging plunger /steel centralizers | X2-86055 |
2 | gaging plunger, carbide | X2-86495 |
2 | gaging plunger, steel | X2-86455 |
2 | gaging plunger, nylon | X2-86455N |
3 | centralizing plunger in steel | X2-86555 |
3 | centralizing plunger in nylon | X2-86555N |
4 | spring, centralizer | X2-89255 |
5 | E-ring | X2-85558 |
6 | head | X2-86155 |
7 | screw, gaging plunger stop | X2-87455 |
8 | lever, 90 degree | X1-86852 |
9 | pin, lever | X1-49999 |
10 | equalizer | X2-86355 |
11 | spring, equalizer | X2-89355 |
12 | screw, adjusting | X2-88455 |
13 | set of 7 range extensions, lock nuts and steel contact points (**) | X2-85858 |
14 | range extension #1 ( .812” long) | X2-85851 |
14 | range extension #2 (1.250” long) | X2-85852 |
14 | range extension #3 (1.688” long) | X2-85853 |
14 | range extension #4 (2.125” long) | X2-85854 |
14 | range extension #5 (2.562” long) | X2-85855 |
14 | range extension #6 (3.000” long) | X2-85856 |
14 | range extension #7 (3.438” long) | X2-85857 |
 | extended range set allows measurement from 6.13 to 8 inches | B0-85952 |
15 | locknut | X2-85951 |
16 | contact point, carbide | X2-86692 |
16 | contact point, steel | X2-86652 |
16 | contact point, diamond | X2-86672 |
16 | contact point, white DelrinŽ (nylon) | X2-86652N |
17 | depth extension 6" assembly (standard length) | X2-81005-06 |
17 | depth extension 10" (*) assembly | X2-81005-10 |
17 | depth extension 14" (*) assembly | X2-81005-14 |
17 | depth extension 18" (*) assembly | X2-81005-18 |
17 | depth extension 24" (*) assembly | X2-81005-24 |
19 | extension housing screw | X2-87255 |
23 | extension plunger collar | X2-89466 |
24 | extension plunger spring | X2-89365 |
 | wrench for #14, #15 and #16 | X2-89945 |
(*) The extension replaces the entire middle portion of your bore gage. You will have to insert it between the dial indicator and the measuring head. The measuring depth will now be equal to the size of the depth extension. (**) A range extension chart is available for reference and print-out. Refer to page 13. |